Description
| Product | Diameter | Break Strain | Spool Length | |||
| inch | mm | lb | kg | Yrds | Metre | |
| Pierre Sempe | 0.005 | 0.12 | 3.4 | 1.55 | 109 | 100 |
| Baetis | Not available | |||||
| Pierre Sempe | 0.055 | 0.14 | 4.2 | 1.89 | 109 | 100 |
| Baetis | 0.055 | 0.14 | 3.47 | 1.57 | 109 | 100 |
| Pierre Sempe | 0.063 | 0.16 | 5.3 | 2.38 | 109 | 100 |
| Baetis | 0.063 | 0.16 | 4.32 | 1.96 | 109 | 100 |
| Pierre Sempe | 0.071 | 0.18 | 6.1 | 2.77 | 109 | 100 |
| Baetis | 0.071 | 0.18 | 5.12 | 2.32 | 109 | 100 |







